Лупус в IRONE FORCE.
Лупус имеет 18 уровней прокачки
Стоимость: 375
Достигнув максимальной прокачки 18
уровня танк будет иметь:
Атака: | 252 |
Броня: | 1573 |
Боевая сила: | 2380 |
Скорость огня: | 12,0 |
Движение: | 68,7 |
Общее время прокачки: | 24д.21ч. |
Общая цена прокачки: | 6,020,090 |
БАШНЯ | СТВОЛ | БРОНЯ | ДВИГАТЕЛЬ | ТРАКИ | |
КЛАСС |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 8 | 0,2 | 13 | 0,7 | 0,3 |
2 | +8 | +0,1 | +13 | +0,7 | +0,3 |
3 | +8 | +0,1 | +19 | +1.0 | +0,7 |
4 | +8 | +0,1 | +26 | +1.3 | +0,7 |
5 | +12 | +0,1 | +29 | +1,6 | +0,7 |
6 | +12 | +0,2 | +32 | +1,6 | +0,7 |
7 | +12 | +0,2 | +32 | +1,6 | +1.0 |
8 | +16 | +0,1 | +35 | +1,6 | +0.7 |
9 | +16 | +0,2 | +39 | +2.0 | +1.0 |
10 | +16 | +0,2 | +39 | +2.0 | +1.0 |
11 | +20 | +0,2 | +39 | +2.0 | +1.0 |
12 | +20 | +0,3 | +45 | +2.3 | +1.0 |
13 | +20 | +0,2 | +42 | +2.3 | +1.0 |
14 | +24 | +0,3 | +48 | +2.6 | +1.3 |
15 | +24 | +0,3 | +52 | +2.6 | +1.3 |
16 | +24 | +0,4 | +55 | +2.6 | +1.3 |
17 | +29 | +0,3 | +61 | +3.3 | +1.3 |
18 | +29 | +0,5 | +65 | +3.3 | +1.6 |
← | ![]() |
♦ | ![]() |
→ |
аквила | корвус |